薄型で大容量の冷蔵庫が欲しい!
希望は400㍑以上で奥行き60cm。
でも悲しいことに2022年12月現在、
60cm以下の奥行きで400㍑以上の冷蔵庫はありません(;_;)
ということで、
400㍑以上で奥行き65cm以下の薄型冷蔵庫を集めてみました。
薄型冷蔵庫をお探しの方は参考になさってくださいね♪
奥行きが薄い大容量薄型冷蔵のランキング!
奥行き65cm以下で400㍑以上という条件で、東芝・三菱・日立・シャープ・パナソニック・AQUAの6メーカーから、奥行きが薄い順にランキングを作成しました!
容量、年間電気代、価格などと合わせて比較してみてくださいね。
!据付寸法表を添付しているので、置き場所に設置可能かどうかも必ずチェックしてくださいね。
1位:シャープ 【奥行き630mm457L】 SJ-GK46K
発売日 | 2023年2月22日発売 |
型番 | SJ-GK46K 価格.com商品ページ |
容量 | 457L(冷蔵室240L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,838 mm 101kg |
カラー | 2色:ピュアホワイト(W)グラデーションスタッコブラウン(T) |
年間消費電力 | 244kWh-6,588円/年 |
省エネ基準達成率 | 109%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

業界トップの薄さを誇るシャープから、2023年2月22日発売予定の460Lサイズです。
今年3月発売のモデルの新バージョンのようですが、全モデルよりも省エネ率が3%もアップしてます。
そしてデザイン製の高いガラス扉を採用、そのため少し重さがありますね。
1.2位:シャープ 【奥行き630mm457L】 SJ-GK46J
発売日 | 2022年3月10日発売 |
型番 | SJ-GK46J 価格.com商品ページ |
容量 | 457L(冷蔵室240L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,838 mm 99kg |
カラー | 2色:グラデーションレッド(R)グラデーションウッドブラウン(T) |
年間消費電力 | 252kWh-6,804円/年 |
省エネ基準達成率 | 106%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

2022年3月発売の商品です。
型番MWとMFとサイズは全く同じですが、省エネ率が5%アップ。
年間消費電力の目安が、7,101円から6,804円と僅かですが節電となっています。
また、色味もグラデーションの赤とブラウンと渋め。
カラー展開はは好みが分かれそうですが、ガラスドアと木目調のハンドル使いでインテリア性の高い冷蔵庫となってますね。
1.3位:シャープ 【奥行き630mm457L】 SJ-MF46K
発売日 | 2023年2月9日発売 |
型番 | SJ-MF46K 価格.com商品ページ |
容量 | 457L(冷蔵室240L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,838 mm 91kg |
カラー | 2色:ラスティックダークメタル(H)ラスティックホワイト(W) |
年間消費電力 | 263kWh-7,101円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | メタル/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

2023年2月9日発売予定の新商品です。
今年2月発売のものとサイズ、カラー展開、省エネ率も同じ。
大きな違いがなければ、あとはお値段の比較!
1.4位:シャープ 【奥行き630mm457L】 SJ-MW46K
発売日 | 2023年2月9日発売 |
型番 | SJ-MW46K 価格.com商品ページ |
容量 | 457L(冷蔵室240L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,838 mm 91kg |
カラー | 2色:ラスティックダークメタル(H)ラスティックホワイト(W) |
年間消費電力 | 263kWh-7,101円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | メタル/どっちもドア 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

2021年発売のSJ-MW46Hの新バージョン!
サイズや左右どっちでもドアなどの仕様は同じ、カラーが変更になっています。
シャープは奥行き薄型の種類が多く、嬉しいですね。
1.5位:シャープ 【奥行き630mm457L】 SJ-MF46J
発売日 | 2022年2月10日発売 |
型番 | SJ-MF46J 価格.com商品ページ |
容量 | 457L(冷蔵室240L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,838 mm 91kg |
カラー | 2色:ラスティックダークメタル(H)ラスティックホワイト(W) |
年間消費電力 | 263kWh-7,101円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | メタル/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

1.6位:シャープ 【奥行き630mm457L】 SJ-MW46J
発売日 | 2022年2月10日発売 |
型番 | SJ-MW46J 価格.com商品ページ |
容量 | 457L(冷蔵室240L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,838 mm 91kg |
カラー | 2色:ラスティックダークメタル(H)ラスティックホワイト(W) |
年間消費電力 | 263kWh-7,101円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | メタル/ 左右開き(どっちもドア)5ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

1.7位:シャープ 【奥行き630mm429L】 SJ-MF43K
発売日 | 2023年1月19日発売 |
型番 | SJ-MF43K 価格.com商品ページ |
容量 | 429L(冷蔵室212L・製氷室20L・上段冷凍室27L・下段冷凍室88L・野菜室82L) |
サイズ | 幅650 mm 奥行630 mm 高さ1,750 mm 89kg |
カラー | 2色:ラスティックダークメタル(H)ラスティックホワイト(W) |
年間消費電力 | 260kWh-7,020円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | メタル/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

シャープからはじめて430Lサイズが登場。
460Lサイズとの比較は、
・横幅と奥行きは同じ、高さのみ少し低め
・冷凍室、野菜室の容量は同じ、冷蔵室のみ少し小さめ
冷凍庫重視の方には使いやすいサイズかな?
1.8位:パナソニック【奥行き630mm451L】NR-FVF458
発売日 | 2022年5月下旬 |
型番 | NR-FVF458 価格.com商品ページ |
容量 | 451L(冷蔵室232L・冷凍室110L・製氷室14L・野菜室95L) |
サイズ | 幅685mm 奥行630mm 高さ1828mm 82kg |
カラー | ハーモニーホワイト |
年間消費電力 | 390 kWh-10,530円/年 |
省エネ基準達成率 | 67%(2021年度) |
扉 | 鋼板/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

パナソニックの大容量タイプ奥行き薄型が、しばし姿を消していましたが復活しました!
シャープが登場する前は、奥行き63cmはパナソニックのみだったので薄型の元祖というイメージがあります。
色もホワイト一色というのが潔くていい感じ。
ただ、省エネ率の低さが以前と同じなのが少し残念。
2位:AQUA【奥行き635mm512L】AQR-TZA51M
発売日 | 2022年5月中旬 |
型番 | AQR-TZA51M 価格.com商品ページ |
容量 | 512L(冷蔵室332L・冷凍室180L) |
サイズ | 幅830mm 奥行635mm 高さ1850mm 135kg |
カラー | ダークシルバー(DS) |
年間消費電力 | 293 kWh-7,911円/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年度) |
扉 | フレンチドア(観音開き) 4ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

AQUAからは512Lサイズと420Lサイズが同時発売されました。
500Lクラスの大容量で奥行き635mmの薄型はかなり貴重ですね。
ドアの材質が見つけられなかったんですけど、重量は135kgと中々の重さです。
2.2位:AQUA【奥行き635mm512L】AQR-TZ51M
発売日 | 2022年4月中旬 |
型番 | AQR-TZA51M 価格.com商品ページ |
容量 | 512L(冷蔵室332L・冷凍室180L) |
サイズ | 幅830mm 奥行635mm 高さ1850mm 135kg |
カラー | 2色:サテンシルバー(S)ダークウッドブラウン(T) |
年間消費電力 | 293 kWh-7,911円/年 |
省エネ基準達成率 | 105%(2021年度) |
扉 | フレンチドア(観音開き) 4ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

AQUAからは512Lサイズが4月、5月と立て続けに発売予定。
500Lクラスの大容量で奥行き635mmの薄型はAQUAならではの強みですね。
2.3位:AQUA【奥行き635mm420L】AQR-TZA42M
発売日 | 2022年4月中旬 |
型番 | AQR-TZA42M 価格.com商品ページ |
容量 | 420L(冷蔵室274L・冷凍室146L) |
サイズ | 幅700mm 奥行635mm 高さ1825mm 122kg |
カラー | ダークシルバー(DS) |
年間消費電力 | 270 kWh-7,290円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | フレンチドア(観音開き) 4ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

420Lというサイズは、500Lクラスは大きすぎというお家にちょうどよいサイズですね。
2.4位:AQUA【奥行き635mm420L】AQR-TZ42M
発売日 | 2022年3月18日 |
型番 | AQR-TZ42M 価格.com商品ページ |
容量 | 420L(冷蔵室274L・冷凍室146L) |
サイズ | 幅700mm 奥行635mm 高さ1825mm 122kg |
カラー | 2色:サテンシルバー(S)ダークウッドブラウン(T) |
年間消費電力 | 270 kWh-7,290円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | フレンチドア(観音開き) 4ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

3位:東芝【奥行き649mm461L】GR-U460FZ
発売日 | 2022年3月下旬 |
型番 | GR-U460FZ 価格.com商品ページ |
容量 | 461L(冷蔵室236L・製氷室18L・冷凍室104L・野菜室103L) |
サイズ | 幅650mm 奥行649mm 高さ1833mm(ハンドル・脚カバー含む:652 mm)113kg |
カラー | 2色:グレインアイボリー(UC)/アッシュグレージュ(ZH) |
年間消費電力 | 249kWh-6,723円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

4位:東芝【奥行き649mm462L】GR-U460FK
発売日 | 2022年11月28日発売予定 |
型番 | GR-U460FK価格.com商品ページ |
容量 | 462L(冷蔵室237L・製氷室18L・冷凍室104L・野菜室103L) |
サイズ | 幅650mm 奥行649mm 高さ1833mm(奥行きはハンドル・脚カバー含む:652 mm)100kg |
カラー | 2色:グランホワイト(EW)/サテンゴールド(EC) |
年間消費電力 | 264kWh-7,128円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

2022年最後の新商品ですね。
新しもの好きの方は要チェックです。
3.3位:東芝【奥行き649mm462L】GR-U460FH
発売日 | 2022年11月28日発売予定 |
型番 | GR-U460FH価格.com商品ページ |
容量 | 462L(冷蔵室237L・製氷室18L・冷凍室104L・野菜室103L) |
サイズ | 幅650mm 奥行649mm 高さ1833mm(奥行きはハンドル・脚カバー含む:652 mm)100kg |
カラー | 2色:グランホワイト(EW)ラピスアイボリー(ZC) |
年間消費電力 | 264kWh-7,128円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

3.4位:日立【奥行き649mm485L】R-H49S
発売日 | 2021年3月11日 |
型番 | R-H49S 価格.com商品ページ |
容量 | 485L(冷蔵室253L・製氷室20L・冷凍室121L・野菜室91L) |
サイズ | 幅650mm 奥行649mm 高さ1833mm(ハンドル・脚カバー含む:651 mm)99kg |
カラー | 1色:シルバー |
年間消費電力 | 276kWh-7450円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | 鋼板/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

4位:三菱【奥行き650mm容量470L】MR-WX47H
発売日 | 2022年4月22日発売予定 |
型番 | MR-WX47H 価格.com商品ページ |
容量 | 470L(冷蔵室254L・製氷室21・冷凍室107L・野菜室88L) |
サイズ | 幅650mm 奥行650mm 高さ1821mm(ハンドル・脚カバー含む:651 mm)109kg |
カラー | グレイングレージュ(C)クリスタルホワイト(W) |
年間消費電力 | 258kWh-6,966円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

4/22発売予定の470Lサイズです。
2/25発売のMR-MX46Hは、455Lサイズで製氷室が16Lと少し小さめですが、こちらは21Lと大きめ。
氷はたくさん使うよ、という家によさそう。
幅も奥行きも同じサイズで容量は若干大きいのに、高さは微妙にこちらが低いんですよ。
4.2位:三菱【奥行き650mm容量455L】MR-MX46H
発売日 | 2022年2月25日 |
型番 | MR-MX46H 価格.com商品ページ |
容量 | 455L(冷蔵室247L・製氷室16L・冷凍室104L・野菜室88L) |
サイズ | 幅650mm 奥行650mm 高さ1826mm(ハンドル・脚カバー含む:651 mm)109kg |
カラー | グレイングレージュ(C)クリスタルホワイト(W) |
年間消費電力 | 258kWh-6,966円/年 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

「番外編」奥行き650mm~667mm大容量冷蔵庫
奥行きが650mmを少しオーバーしてしまうけど、これくらいならOKという方に4点追加でご紹介しますね。
5位:日立冷蔵庫【奥行き651mm容量485L】R-HW49S
発売日 | 2022年 2月17日 |
型番 | R-HW49S 価格.com商品ページ |
容量 | 485L(冷蔵室253L・製氷室20L・冷凍室121L・野菜室91L) |
サイズ | 幅650mm 奥行651mm 高さ1833mm(ハンドル・脚カバー含む:660 mm)102kg |
カラー | 2色:ピュアホワイト(W)/ハーモニーシャンパン(N) |
年間消費電力 | 276kWh-7452円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | 鋼板/フレンチドア(観音開き) 6ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

最後は奥行き651mmなので650mm以下の条件から外れてしまいますが、誤差の範囲なのでランキングに入れてみました。
6位:日立冷蔵庫【奥行き664mm容量401L】R-S40S
発売日 | 2022年 9月 |
型番 | R-S40S 価格.com商品ページ |
容量 | 401L(冷蔵室214L・製氷室18L・冷凍室94L・野菜室75L) |
サイズ | 幅600mm 奥行664mm 高さ1798mm(ハンドル・脚カバー含む:666 mm)86kg |
カラー | 2色:クリスタルホワイト(XW)/ライトゴールド(XN) |
年間消費電力 | 273kWh-7371円/年 |
省エネ基準達成率 | 90%(2021年度) |
扉 | クリスタルドア/右開き 5ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

容量401Lと小さめで、奥行き650mmからは1.4mmオーバーしてます。
だけど400Lっていうのが中々珍しいな~と思って載せてみました。
400Lくらいのサイズが欲しい方で奥行きに少し余裕がある方向きですね。
6.2位:日立冷蔵庫【奥行き664mm容量401L】R-S40SL
発売日 | 2022年 9月 |
型番 | R-S40SL 価格.com商品ページ |
容量 | 401L(冷蔵室214L・製氷室18L・冷凍室94L・野菜室75L) |
サイズ | 幅600mm 奥行664mm 高さ1798mm(ハンドル・脚カバー含む:666 mm)86kg |
カラー | 2色:クリスタルホワイト(XW)/ライトゴールド(XN) |
年間消費電力 | 273kWh-7371円/年 |
省エネ基準達成率 | 90%(2021年度) |
扉 | クリスタルドア/左開き 5ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

こちらは上記ののR-S40Sと全く同じ冷蔵庫ですが、扉が左開きとなってます。
設置場所によって開く向きが選べるのは便利ですね。
7位:AQUA冷蔵庫【奥行き667mm容量475L】AQR-SBS48K2
発売日 | 2022年 11月 |
型番 | AQR-SBS48K2 価格.com商品ページ |
容量 | 475L(冷蔵室283L・冷凍室192L) |
サイズ | 幅835mm 奥行667mm 高さ1775mm 109kg |
カラー | 1色:ヘアラインシルバー |
年間消費電力 | 300kWh-8100円/年 |
省エネ基準達成率 | 100%(2021年度) |
扉 | ガラス/フレンチドア(観音開き)2ドア |
詳しい据え付け寸法はこちら↓

以上、番外編でした。
ちょっとの差で掲載しないのは勿体ない気がして、オーバーサイズ4つ掲載しました。
奥行きが薄い大容量冷蔵庫の年間消費電力ランキング!
こちらは、年間消費電力電気代のランキング表です。
奥行き、省エネ基準達成率と合わせて比較検討の参考にしてくださいね。
メーカー | 年間消費電力&電気代 | 省エネ基準達成率(2021年度) | |
1位 | シャープ SJ-GK46K | 244 kWh-6588円/年 | 109% |
2位 | 東芝 GR-U460FZ | 249 kWh-6723円/年 | 105% |
3位 | シャープ SJ-GK46J | 252 kWh-6804円/年 | 106% |
4位 | 三菱 MR-WX47H | 258 kWh-6966円/年 | 101% |
4位 | 三菱 MR-MX46H | 258 kWh-6966円/年 | 101% |
5位 | シャープ SJ-MF43K | 260 kWh-7020円/年 | 100% |
6位 | シャープ SJ-MF46K | 263 kWh-7101円/年 | 101% |
6位 | シャープ SJ-MW46K | 263 kWh-7101円/年 | 101% |
6位 | シャープ SJ-MF46J | 263 kWh-7101円/年 | 101% |
6位 | シャープ SJ-MW46J | 263 kWh-7101円/年 | 101% |
7位 | 東芝 GR-U460FK | 264kWh-7128円/年 | 100% |
7位 | 東芝 GR-U460FH | 264kWh-7128円/年 | 100% |
8位 | AQUA AQR-TZA42M | 270 kWh-7290円/年 | 101% |
8位 | AQUA AQR-TZ42M | 270 kWh-7290円/年 | 101% |
9位 | 日立 R-S40S | 273 kWh-7371円/年 | 90% |
9位 | 日立 R-S40SL | 273 kWh-7371円/年 | 90% |
10位 | 日立 R-H49S | 276 kWh-7452円/年 | 100% |
10位 | 日立 R-HW49S | 276 kWh-7452円/年 | 100% |
11位 | AQUA AQR-TZA51M | 293 kWh-7911円/年 | 105% |
11位 | AQUA AQR-TZ51M | 293 kWh-7911円/年 | 105% |
12位 | AQUA AQR-SBS48K2 | 300 kWh-8100円/年 | 100% |
13位 | パナソニック NR-FVF458 | 390 kWh-10530/年 | 67% |
奥行きで見たランキングとは順位が変わりました。
東芝、シャープ、三菱が優秀!
※AQR-TZA51AとTZ51Mは512Lと大容量のため最下位となっていますが、省エネ率で見ると105%と上位に入りますね。
シャープ・日立・東芝・三菱・パナソニック・AQUAの冷蔵庫比較表
奥行きサイズと年間省エネ率のランキングを見てきました。
最後に、横幅や容量、冷凍室の大きさなど、様々な条件での比較が出来るように比較表を作ってみました。
メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | パナソニック | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 三菱 | 三菱 | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA | AQUA |
型番 | SJ-GK46K | SJ-MF46K | SJ-MW46K | SJ-MF43K | SJ-GK46J | SJ-MF46J | SJ-MW46J | NR-FVF458 | R-S40SL | R-S40S | R-HW49S | R-H49S | GR-U460FK | GR-U460FH | GR-U460FZ | MR-MX46H | MR-WX47H | AQR-SBS48K2 | AQR-TZA51M | AQR-TZ51M | AQR-TZA42M | AQR-TZ42M |
発売日 | 23/2/22 | 23/2/9 | 23/2/9 | 23/1/19 | 22/3/10 | 22/2/10 | 22/2/10 | 22/5月下旬 | 22/9/15 | 22/9/15 | 22/2/17 | 22/3/10 | 22/11月 | 22/5月上旬 | 22/3下旬 | 22/2/25 | 22/4/22 | 22/11月 | 22/5中旬 | 22/4中旬 | 22/4中旬 | 22/3/18 |
容量 | 457L | 457L | 457L | 429L | 457L | 457L | 457L | 451L | 401L | 401L | 485L | 485L | 462L | 462L | 461L | 455L | 470L | 475L | 512L | 512L | 420L | 420L |
冷蔵室 | 240L | 240L | 240L | 212L | 240L | 240L | 240L | 232L | 214L | 214L | 253L | 253L | 237L | 237L | 236L | 247L | 254L | 283L | 332L | 332L | 274L | 274L |
製氷室 | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 14L | 18L | 18L | 20L | 20L | 18L | 18L | 18L | 16L | 21L | |||||
冷凍庫 | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 115L | 110L | 94L | 94L | 121L | 121L | 104L | 104L | 104L | 104L | 107L | 192L | 180L | 180L | 146L | 146L |
野菜室 | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 82L | 95L | 75L | 75L | 91L | 91L | 103L | 103L | 103L | 88L | 88L | |||||
幅 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 685mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 835mm | 830mm | 830mm | 700mm | 700mm |
奥行き | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 664mm | 664mm | 651mm | 649mm | 649mm | 649mm | 649mm | 650mm | 650mm | 667mm | 635mm | 635mm | 635mm | 635mm |
高さ | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1750mm | 1838mm | 1838mm | 1838mm | 1828mm | 1798mm | 1798mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1826mm | 1821mm | 1775mm | 1850mm | 1850mm | 1825mm | 1825mm |
重さ | 101kg | 91kg | 91kg | 89kg | 99kg | 91kg | 91kg | 82kg | 86kg | 86kg | 102kg | 99kg | 100kg | 100kg | 113kg | 112kg | 109kg | 109kg | 135kg | 135kg | 122kg | 120kg |
カラー | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 | 1色 | 2色 | 2色 | 2色 | 1色 | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 | 1色 | 1色 | 2色 | 1色 | 2色 |
年間電気代 | 6588円 | 7101円 | 7101円 | 7020円 | 6803円 | 7101円 | 7101円 | 10530円 | 7371円 | 7371円 | 7452円 | 7450円 | 7128円 | 7128円 | 6723円 | 6966円 | 6966円 | 8100円 | 7911円 | 7911円 | 7290円 | 7290円 |
省エネ率 | 109% | 101% | 101% | 100% | 106% | 101% | 101% | 67% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 101% | 101% | 100% | 105% | 105% | 101% | 101% |
※横にスクロールしながらご覧ください。
まとめ
まとめてみると、
奥行きサイズ最小:
シャープ(SJ-GK46K)630mm※2023年2月22日発売
シャープ(SJ-MF46K)630mm※2023年2月9日発売
シャープ(SJ-MW46K)630mm※2023年2月9日発売
シャープ(SJ-MF43K)630mm※2023年1月19日発売
シャープ (SJ-GK46J) 630mm ※2022年3月発売
シャープ (SJ-MF46J)630mm ※2022年2月発売
シャープ (SJ-MW46J)630mm ※2022年2月発売
パナソニック(NR-FVF458)630mm ※2022年5月下旬発売
年間電気代最安:
シャープ SJ-GK46K 6,588円
東芝 GR-U460FZ 6,723円
シャープ SJ-GK46J 6,804円
三菱 MR-WX47H 6,966円
三菱 MR-WX47H 6,966円
大容量:
AQUA AQR-TZA51A 512L
AQUA AQR-TZ51M 512L
日立 R-H49S 485L
日立 R-HW49S 485L
冷凍庫サイズ:
AQUA AQR-TZA51A 180L
AQUA AQR-TZ51M 180L
AQUA AQR-TZA42M 146L
AQUA AQR-TZ42M 146L
このような結果になりました。
AQUAとシャープは薄型の商品数が充実していますね。
シャープの業界最薄も素晴らしいけど、アクアの512Lもの大容量で奥行き635mmという薄さは感動モノです。
パナソニックは300L台の冷蔵庫で薄型を出してますが、大容量での薄型をなくしたのはなぜなのか。
と思っていたら、復活しました!
451Lサイズの奥行き630mm。
ただ、これまでの400Lクラス薄型タイプでも省エネ率は低いままでしたが、今回もダントツの低さでしたね。
冷蔵庫は、10年くらいで買い換えるのが一般的と聞きます。
だとすると、年間電気代10530円と6966円との差額3564円を10年使用した場合を見てみると、35,640円。
実際どのくらいの年数使えるのかは未知だし、この通りに電気代が繁栄されるのもわかりませんが、ひとつの指標にしてみてもいいのかな?と思いました。
我家のキッチンの26年使用していた冷蔵庫の奥行は400Lサイズで60cmという極薄サイズのパナソニック製。
購入時はナショナルでした。
60㎝の奥行を超えるとキッチンの窓にかぶってくるので2021年まで使い続け、薄型を探しまくっていたわけです。
そして悩みに悩んで、サイズダウンしてAQUAの350Lにしました。
25年目の買い替えでしたが、400Lと比べると大差はなく使い勝手も良かったです。
いっそもっとミニマルな暮らしを目指して。。。と思いましたが、ある程度は食材を確保しておくことも今の時代は大切だな、と思いました。
冷蔵庫ランキングは以上です♪
奥行きサイズ65cm以下で絞って探すのは案外大変な作業なので、冷蔵庫探しの参考にしていただけたら嬉しいです。
※この記事では、あくまでも冷蔵庫のスペックについてのランキングと比較としてまとめています。
詳しい機能については、リンク先のメーカーサイトをご覧くださいね。
コメント
コメント一覧 (2件)
情報ありがとうございます。我が家は奥行55CMです。東芝製10数年前にやっと見つけました。左側がすべて冷凍庫という5ドア、あまり見ない形で安く替えました。備品がなくなるというので、中の棚などは買い置きをしたのですが、ゴムパッキンがやられてきました。最近奥行が薄いものがまた復活してきているようなので、もう少し様子見ようか悩んでいます。電気代だけでは、図りきれないことってありますよね~。収まりはもちろんのこと動線や作業のしやすさって毎日の事ですから・・・
コメントありがとうございます(^^)
奥行き55cmという薄さに加えて左側がすべて冷凍庫とは、かなりレアなデザインですね。
今は大型だと63cmが最薄のようですが、今後さらなる薄型が登場してくれることを祈りたいです。
我が家の奥行き60cmの冷蔵庫は25年目を迎え、今月やっと買い替えに至りました。
サイズダウンと奥行き66cmで妥協、省エネ達成率も高めですが悩みに悩んで決めた次第です。
ぽのみさんも希望通りの冷蔵庫が見つかるといいですね。
また遊びにいらしてくださいね~☆